REPRODUCTOR BLURAY SONY BDP-S490 2D-3D WIFI DLNA USB
BDP-S490 Reproductor de Blu-ray Disc™ 3D
3D tan envolvente que te sentirás como uno más del reparto
Full HD y 3D con acceso a Sony Entertainment Network, transmisión a PC, 2 USB y inicio rápido
- Disfruta de películas en 2D y 3D en Full HD incluido DVD
- Transmite películas a la carta, Catch Up TV y música
- Conéctalo al PC para transmitir películas, vídeos y música
Capacidad de reproducción
Blu-ray 3D™ | SÍ |
Blu-ray Disc™ | SÍ |
DVD con escala de 1080p | SÍ |
BD-Live (Perfil 2.0) | SÍ |
AVC-HD (Blu-ray, DVD, CD, USB, DLNA) | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
CD / Superaudio CD | SÍ / SÍ |
Reproducción de USB (FAT32 / NTFS) | SÍ / SÍ / SÍ |
HDD externo (lectura) | SÍ |
Acceso directo de DLNA a archivos de PC (vídeo, audio, foto) | SÍ |
Modo fiesta | SÍ |
Foto – JPEG / GIF / PNG | SÍ / SÍ / SÍ |
Vídeo – XviD / WMV9 / MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 (mkv) / AVCHD | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
Música – mp3 / AAC / WMA9 estándar / LPCM | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
Funciones de vídeo
Mejora de imagen de Internet profesional | NO |
Super Bit Mapping | NO |
Conversión 2D→3D | SÍ |
Super Scaler (escala Precision CinemaHD) | SÍ |
Escalado a Digital Cinema 4K | NO |
x.v.Colour | SÍ |
Deep Colour | 16 (bits) |
24p True Cinema™ | SÍ |
NTSC/PAL (60 Hz/50 Hz) | SÍ / SÍ |
Salida de DVD a 24p | SÍ |
Características de audio
HDMI® – Audio DTS-HD™ Master / Dolby® True HD / LPCM de 2 canales / Salida PCM lineal de 6 canales / Salida PCM lineal de 8 canales | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
HDMI®- Salida DSD / Conversión de DSD a LPCM | SÍ / SÍ |
Coaxial, óptica – DTS / Dolby® Digital / LPCM de 2 canales / DTS®-NEO:6™ | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
Analógico – Sincronización A/V | SÍ |
Funciones
Salvapantallas / Configuración sencilla / PhotoTV HD | SÍ / SÍ / SÍ |
Cierre de seguridad | SÍ |
Control paterno | SÍ |
Teclado USB / Modo de espera automático | SÍ (solo 101) / SÍ |
Wi-Fi® Ready USB | SÍ |
Wi-Fi® integrado (2,4 GHz (b,n,g) | NO |
Presentación de fotos con música (CD, USB) | SÍ / SÍ |
Sony Entertainment Network (SEN) | SÍ |
Transmisión en directo / Transmisión en 3D / Subtítulo / Recomendación | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
BRAVIA Sync | SÍ |
Actualización de firmware (red / disco / USB) | SÍ/SÍ/NO |
Aplicaciones
Entertainment DataBase Browser – Portadas / Pantalla de información / Examinar historial / Búsqueda de contenidos | SÍ / SÍ / SÍ / SÍ |
Entertainment DataBase Browser (Gracenote) – Recomendación Qriocity | SÍ |
Entertainment DataBase Browser (Gracenote) – Información relacionada (BD, DVD, CD, USB, HDD, BIVL) | SÍ |
Explorador Web | SÍ |
Aplicaciones | SÍ |
Skype | NO |
Media Remote (Smartphone) | SÍ |
Terminales
Salida HDMI® | 1 (posterior) |
Componente / Salida de vídeo compuesto | 0 / 1 (posterior) |
Salida de audio coaxial / Salida de audio analógico de 2 canales / Salida de audio analógico | 1 (posterior) / 1 (posterior) / 1 (posterior) |
Ethernet | 1 (posterior) |
USB frontal/posterior | 1 (frontal) / 1 (posterior) |
Otros
Consumo de energía | 15 W |
Mando a distancia estándar | SÍ |